<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rgb Archivio Articoli - Design Miss</title>
	<atom:link href="https://www.design-miss.com/tag/rgb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.design-miss.com/tag/rgb/</link>
	<description>Arredamento, interior design, architettura, lifestyle...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2014 13:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>mischlichtRGB</title>
		<link>https://www.design-miss.com/mischlichtrgb/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/mischlichtrgb/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 13:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lighting]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Nehne]]></category>
		<category><![CDATA[lampadaba]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Meier]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[rosso]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=10386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il designer tedesco Fabian Nehne e Martin Meier dalla Svizzera hanno progettato la lampada a sospensione mischlichtRGB. Il termina tedesco “mischlicht” significa luce mista e la lampada sfrutta la sua [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/mischlichtrgb/">mischlichtRGB</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/mischlichtrgb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Red and blue don&#8217;t make orange</title>
		<link>https://www.design-miss.com/red-and-blue-dont-make-orange/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/red-and-blue-dont-make-orange/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 11:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[myapokalips]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[vignette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=4456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Myapokalips spiega come funziona il metodo di colore RGB con la simpatica vignetta &#8220;Red and blue don&#8217;t make orange&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/red-and-blue-dont-make-orange/">Red and blue don&#8217;t make orange</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/red-and-blue-dont-make-orange/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beertone</title>
		<link>https://www.design-miss.com/beertone/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/beertone/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 17:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[beer]]></category>
		<category><![CDATA[birra]]></category>
		<category><![CDATA[cmyk]]></category>
		<category><![CDATA[esadecimale]]></category>
		<category><![CDATA[food design]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=3869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beertone è una guida perfetta per chi ama la birra: 202 birre classificate in base al colore, come le famose guide Pantone. In ogni scheda sono presenti informazioni, descrizioni, foto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/beertone/">Beertone</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/beertone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
