<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infografica Archivio Articoli - Design Miss</title>
	<atom:link href="https://www.design-miss.com/tag/infografica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.design-miss.com/tag/infografica/</link>
	<description>Arredamento, interior design, architettura, lifestyle...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2021 21:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Complementi d&#8217;arredo: i trend del 2018 per una casa di design</title>
		<link>https://www.design-miss.com/complementi-darredo-i-trend-del-2018-per-una-casa-di-design/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/complementi-darredo-i-trend-del-2018-per-una-casa-di-design/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabrina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 12:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[carta da parati]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[stile]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.design-miss.com/?p=23251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vestire la #casa è un po' come vestire se stessi: la scelta dei #complementi d'arredo richiede creatività, stile, ma anche tendenza! Insomma, se il gusto personale la fa da padrone, per rendere la propria casa #glamour e alla moda, uno sguardo ai #trend del momento è d'obbligo. Ogni anno ci sono novità nel mondo dell'arredamento ...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/complementi-darredo-i-trend-del-2018-per-una-casa-di-design/">Complementi d&#8217;arredo: i trend del 2018 per una casa di design</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/complementi-darredo-i-trend-del-2018-per-una-casa-di-design/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il giro del mondo in 80 drinks</title>
		<link>https://www.design-miss.com/giro-mondo-in-80-drinks/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/giro-mondo-in-80-drinks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 21:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[drink]]></category>
		<category><![CDATA[drinks]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[long drink]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=14621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il giro del mondo in 80 #drinks è una #infografica che ci mostra una serie di #cocktail ed i paesi dove sono stati inventati: la #Sangria in #Spagna, la #grappa ...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/giro-mondo-in-80-drinks/">Il giro del mondo in 80 drinks</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/giro-mondo-in-80-drinks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smartphone Etiquette &#8211; Le abitudini nell&#8217;utilizzo degli smartphone</title>
		<link>https://www.design-miss.com/smartphone-etiquette-abitudini-nellutilizzo-degli-smartphone/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/smartphone-etiquette-abitudini-nellutilizzo-degli-smartphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 16:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=14544</guid>

					<description><![CDATA[<p>#Smartphone #Etiquette è una #infografica realizzata da alcuni #studenti, che mostra le #abitudini degli utenti associate all'utilizzo degli #smartphone.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/smartphone-etiquette-abitudini-nellutilizzo-degli-smartphone/">Smartphone Etiquette &#8211; Le abitudini nell&#8217;utilizzo degli smartphone</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/smartphone-etiquette-abitudini-nellutilizzo-degli-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alchemy of Tea: un&#8217;illustrazione dei the più famosi</title>
		<link>https://www.design-miss.com/alchemy-of-tea-illustrazione-piu-famosi-the/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/alchemy-of-tea-illustrazione-piu-famosi-the/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 21:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[recipes]]></category>
		<category><![CDATA[ricette]]></category>
		<category><![CDATA[SweeTooth Design]]></category>
		<category><![CDATA[tè]]></category>
		<category><![CDATA[tea]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=13198</guid>

					<description><![CDATA[<p>#AlchemyofTea è la prima #illustrazione #infografica, realizzata da #SweeToothDesign, che raffigura le #ricette #tradizionali dei #tè di tutto il #mondo. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/alchemy-of-tea-illustrazione-piu-famosi-the/">Alchemy of Tea: un&#8217;illustrazione dei the più famosi</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/alchemy-of-tea-illustrazione-piu-famosi-the/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tavola periodica del Content Marketing</title>
		<link>https://www.design-miss.com/tavola-periodica-content-marketing/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/tavola-periodica-content-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 18:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Lake]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Econsultancy]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[periodic table]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=12992</guid>

					<description><![CDATA[<p>La #tavola #periodica del #ContentMarketing, una #panoramica degli #elementi chiave del #marketing, realizzata da Chris Lake (@lakey) per conto dell'agenzia #Econsultancy</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/tavola-periodica-content-marketing/">Tavola periodica del Content Marketing</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/tavola-periodica-content-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Infografiche per diventare dei perfetti imprenditori</title>
		<link>https://www.design-miss.com/5-infographic-per-diventare-imprenditori/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/5-infographic-per-diventare-imprenditori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 17:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Abet Laminati]]></category>
		<category><![CDATA[anna vital]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=12593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli #imprenditori nel mondo sanno che il tempo è #denaro, soprattutto per coloro che stanno lanciando una nuova #attività. Essere #produttivi non è più un'opzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/5-infographic-per-diventare-imprenditori/">5 Infografiche per diventare dei perfetti imprenditori</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/5-infographic-per-diventare-imprenditori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imaginary Factory</title>
		<link>https://www.design-miss.com/imaginary-factory/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/imaginary-factory/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[caffè]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[jing zhang]]></category>
		<category><![CDATA[mazakii]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[tostapane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=7714</guid>

					<description><![CDATA[<p>La graphic #designer cinese Jing Zhang ha realizzato delle infografiche per spiegare il funzionamento e la struttura di alcuni oggetti di uso comune, dall&#8217;orologio al tostapane, dall&#8217;iPhone a una tazzina di caffè [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/imaginary-factory/">Imaginary Factory</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/imaginary-factory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Down for the Count in Quentin Tarantino</title>
		<link>https://www.design-miss.com/down-for-the-count-in-quentin-tarantino/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/down-for-the-count-in-quentin-tarantino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 14:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[ilpost.it]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[kill bill]]></category>
		<category><![CDATA[tarantino]]></category>
		<category><![CDATA[vanityfair.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=4772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vanity Fair ha pubblicato un’infografica relativa ai personaggi morti nei film di Quentin Tarantino: approssimativamente 560 vittime in 8 film decedute a causa di incendi, armi da fuoco, katana o morsi di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/down-for-the-count-in-quentin-tarantino/">Down for the Count in Quentin Tarantino</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/down-for-the-count-in-quentin-tarantino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
