<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grafica Archivio Articoli - Design Miss</title>
	<atom:link href="https://www.design-miss.com/tag/grafica-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.design-miss.com/tag/grafica-2/</link>
	<description>Arredamento, interior design, architettura, lifestyle...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Aug 2019 11:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>SIGNS, grafica italiana contemporanea</title>
		<link>https://www.design-miss.com/signs-grafica-italiana-contemporanea/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/signs-grafica-italiana-contemporanea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabrina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 10:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[esposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[giancarlo iliprandi]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.design-miss.com/?p=20999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un percorso espositivo dedicato alla #grafica e al design della comunicazione italiana</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/signs-grafica-italiana-contemporanea/">SIGNS, grafica italiana contemporanea</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/signs-grafica-italiana-contemporanea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendario 2016 tra modelli e proposte grafiche</title>
		<link>https://www.design-miss.com/calendario-2016-tra-modelli-e-proposte-grafiche/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/calendario-2016-tra-modelli-e-proposte-grafiche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabrina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 17:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[calendari]]></category>
		<category><![CDATA[calendario da tavolo]]></category>
		<category><![CDATA[calendario2016]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[feste]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[scadenzario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=19073</guid>

					<description><![CDATA[<p>#Calendari2016 per la casa e per l'ufficio!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/calendario-2016-tra-modelli-e-proposte-grafiche/">Calendario 2016 tra modelli e proposte grafiche</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/calendario-2016-tra-modelli-e-proposte-grafiche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smartphone Etiquette &#8211; Le abitudini nell&#8217;utilizzo degli smartphone</title>
		<link>https://www.design-miss.com/smartphone-etiquette-abitudini-nellutilizzo-degli-smartphone/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/smartphone-etiquette-abitudini-nellutilizzo-degli-smartphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 16:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=14544</guid>

					<description><![CDATA[<p>#Smartphone #Etiquette è una #infografica realizzata da alcuni #studenti, che mostra le #abitudini degli utenti associate all'utilizzo degli #smartphone.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/smartphone-etiquette-abitudini-nellutilizzo-degli-smartphone/">Smartphone Etiquette &#8211; Le abitudini nell&#8217;utilizzo degli smartphone</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/smartphone-etiquette-abitudini-nellutilizzo-degli-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unevolved Brands: un esperimento sullo scambio logo</title>
		<link>https://www.design-miss.com/unevolved-brands-esperimento-sullo-scambio-logo/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/unevolved-brands-esperimento-sullo-scambio-logo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabrina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 19:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[inversione]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marchi]]></category>
		<category><![CDATA[scambio]]></category>
		<category><![CDATA[sperimentazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=14468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cosa accadrebbe se le #aziende più famose decidessero di scambiare il loro #logo con quello delle concorrenti? </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/unevolved-brands-esperimento-sullo-scambio-logo/">Unevolved Brands: un esperimento sullo scambio logo</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/unevolved-brands-esperimento-sullo-scambio-logo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Alfabeto dei graphic designer di Emma Cook</title>
		<link>https://www.design-miss.com/alfabeto-dei-graphic-designer-emma-cook/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/alfabeto-dei-graphic-designer-emma-cook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 19:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[alfabeto]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Town]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Cook]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[sud africa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=13937</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'illustratrice Sud Africana @emma_s_cook ha realizzato l'alfabeto dei #graphicdesigner, una serie di diapositive moderne, dove ogni lettera dell'alfabeto è abbinata agli #strumenti o #prodotti relativi al mondo del #design.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/alfabeto-dei-graphic-designer-emma-cook/">L&#8217;Alfabeto dei graphic designer di Emma Cook</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/alfabeto-dei-graphic-designer-emma-cook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B Meets G</title>
		<link>https://www.design-miss.com/b-meets-g/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/b-meets-g/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 11:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse Kirsch]]></category>
		<category><![CDATA[jjaakk.com]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[typographic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=11366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il simpatico #poster realizzato dal #designer Jesse Kirsch, definito da lui come una #storia d'#amore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/b-meets-g/">B Meets G</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/b-meets-g/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Action Film Alphabet</title>
		<link>https://www.design-miss.com/action-film-alphabet/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/action-film-alphabet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 07:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[alfabeto]]></category>
		<category><![CDATA[bad boys]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[classici]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[impossible]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean's Eleven]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=11112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Graphic design Stephen Wildish ha realizzato una collezione di poster ispirati ai classici film degli anni 50&#8217;s, 60&#8217;s, 70&#8217;s, 80&#8217;s, 90&#8217;s, 00&#8217;s.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/action-film-alphabet/">Action Film Alphabet</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/action-film-alphabet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Literary Coffee</title>
		<link>https://www.design-miss.com/literary-coffee/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/literary-coffee/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 14:02:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[caffè]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Biscalchin]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[scrittori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=9385</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;illustratore italiano Gianluca Biscalchin ha realizzato Literary Coffee, un simpatico poster dedicato ai caffè dei più famosi scrittori. Via bibliolectors.tumblr.com &#160;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/literary-coffee/">Literary Coffee</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/literary-coffee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;CHRISTMAS&#8221; Burti, Adv by Age</title>
		<link>https://www.design-miss.com/christmas-burti-adv-by-age/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/christmas-burti-adv-by-age/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 15:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adv]]></category>
		<category><![CDATA[adv]]></category>
		<category><![CDATA[age comunicacao]]></category>
		<category><![CDATA[albero di natale]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[burti]]></category>
		<category><![CDATA[coloribus.com]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=9496</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;agenzia brasiliana Age. Comunicacoes ha realizzato nel 2001 per Burti l&#8217;adv &#8220;CHRISTMAS&#8221;: un albero di Natale realizzato con la mazzetta Pantone con le sfumature di verde. Via coloribus.com</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/christmas-burti-adv-by-age/">&#8220;CHRISTMAS&#8221; Burti, Adv by Age</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/christmas-burti-adv-by-age/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Evolution of Video Game Controllers</title>
		<link>https://www.design-miss.com/the-evolution-of-video-game-controllers/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/the-evolution-of-video-game-controllers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[joypad]]></category>
		<category><![CDATA[joystick]]></category>
		<category><![CDATA[likecool.com]]></category>
		<category><![CDATA[pop chart lab]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[videogames]]></category>
		<category><![CDATA[videogiochi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=7305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Su Pop Chart Lab potete acquistare The Evolution of Video Game Controllers, il poster con la storia illustrata e l&#8217;evoluzione del joystick. Ogni copia è firmata e numerata. &#160; Via likecool.com</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/the-evolution-of-video-game-controllers/">The Evolution of Video Game Controllers</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/the-evolution-of-video-game-controllers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die macht der bilder</title>
		<link>https://www.design-miss.com/die-macht-der-bilder/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/die-macht-der-bilder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 11:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[11 settembre]]></category>
		<category><![CDATA[cartoline]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[installazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Georg]]></category>
		<category><![CDATA[new tork]]></category>
		<category><![CDATA[Stonehenge]]></category>
		<category><![CDATA[todayandtomorrow.net]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Eiffel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=5874</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;artista tedesco Markus Georg ha ideato Die macht der bilder, delle cartoline di paesaggi classici famosi nel mondo, come Stonehenge, la Tour Eiffel, Matterhorn e Le Torri Gemelle di New York, realizzati, però, come particolari installazioni. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/die-macht-der-bilder/">Die macht der bilder</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/die-macht-der-bilder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Save every tree as if it&#8217;s the last</title>
		<link>https://www.design-miss.com/save-every-tree-as-if-its-the-last/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/save-every-tree-as-if-its-the-last/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 10:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adv]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[albero]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[officinavirale.com]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=4953</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Save every tree as if it&#8217;s the last&#8221; è un Adv realizzata per la Giornata Mondiale dell&#8217;Ambiente 2012.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/save-every-tree-as-if-its-the-last/">Save every tree as if it&#8217;s the last</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/save-every-tree-as-if-its-the-last/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Beatles and Perry Dixon Maple</title>
		<link>https://www.design-miss.com/beatles-and-perry-dixon-maple/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/beatles-and-perry-dixon-maple/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 10:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleus Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Perry Dixon Maple]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[quadri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=4955</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;artista Perry Dixon Maple ha realizzato per la mostra collettiva All Together Now: A Tribute to the Beatles, presso la Nucleus Gallery di Los Angeles, una fantastica illustrazione dedicata ai ragazzi di Liverpool. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/beatles-and-perry-dixon-maple/">The Beatles and Perry Dixon Maple</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/beatles-and-perry-dixon-maple/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TeknoSauri.aC di DaZa</title>
		<link>https://www.design-miss.com/teknosauri-ac-di-daza/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/teknosauri-ac-di-daza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 10:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia grafica stampa]]></category>
		<category><![CDATA[DaZa - Davide Zamberlan]]></category>
		<category><![CDATA[dinosauri]]></category>
		<category><![CDATA[fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[strip]]></category>
		<category><![CDATA[TeknoSauri]]></category>
		<category><![CDATA[vignette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=4089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segnaliamo il blog TeknoSauri.aC con le divertentissime strip realizzate dall&#8217;illustratore italiano Davide Zamberlan, in arte DaZa, dedicate al mondo della grafica e dintorni. Ogni lunedì potete leggere le avventure dei [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/teknosauri-ac-di-daza/">TeknoSauri.aC di DaZa</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/teknosauri-ac-di-daza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grafica in Feltro di Jacopo Rosati</title>
		<link>https://www.design-miss.com/grafica-in-feltro-di-jacopo-rosati/</link>
					<comments>https://www.design-miss.com/grafica-in-feltro-di-jacopo-rosati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 12:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[experimenta.es]]></category>
		<category><![CDATA[feltro]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[jacopo rosati]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[supereroi]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Wired Magazine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.differentdesign.it/?p=3782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jacopo Rosati, un illustratore di Venezia, realizza dei progetti grafici in feltro, una tecnica alternativa per esprimere la sua creatività e il suo stile. Rosati ha realizzato grafiche, campagne promozionali, infografiche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.design-miss.com/grafica-in-feltro-di-jacopo-rosati/">Grafica in Feltro di Jacopo Rosati</a> proviene da <a href="https://www.design-miss.com">Design Miss</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.design-miss.com/grafica-in-feltro-di-jacopo-rosati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
